Sparpläne Monatsanfang | Sparpläne Monatsmitte | ||
1. 3M | 102,50 € | 1. Chevron | 76.88 € |
2. Altria | 25,63 € | 2. Coca Cola | 52,53 € |
3. AT&T | 52,53 € | 3. Diageo | 37,57 € |
4. Cisco Systems | 51,25 € | 4. JP Morgan Chase | 102,50 € |
5. Fastenal | 61,50 € | 5. National Grid | 58,36 € |
6. Johnson & Johnson | 123,00 € | 6. Oracle* | 26,25 € |
7. Mastercard | 25,63 € | 7. Pepsico | 102,50 € |
8. Pepsico | 102,50 € | 8. Philip Morris | 71,75 € |
9. Rio Tinto | 52,53 € | 9. Qualcomm | 102,50 € |
10. Ross Stores | 51,25 € | 10. Reckit Benckiser | 66,63 € |
11. Royal Dutch Shell 'A | 58,36 € | 11. Unilever | 25,63 € |
12. Texas Instruments | 71,26 € | 12. Visa | 25,63 € |
13. Walgreens Boots Al. | 25,63 € | 13. Wells Fargo | 54,84 € |
803,57 € | 803,57 € | ||
* Dieser Sparplan finanziert sich durch das Verrechnungskonto. Investiertes Kapital insgesamt: 1607,14 €, davon 1580,89 € eigenes Geld investiert und 26,25 € reinvestierte Dividenden. |